Latest market price
44.13
-0.72-1.61%
Loading chart...
Holdings Breakdown
View Holdings as
Stocks
41.1%Technology
3.4%Consumer Defensive
9.7%Communication Services
3.0%Energy
9.2%Consumer Cyclical
3.0%Basic Materials
9.0%Financial Services
2.4%Utilities
8.7%Healthcare
0.7%Real Estate
8.2%Industrials
Bonds, Cash & Other
1.8%Cash & Others
Top 10 Holdings
View Holdings as
| Name | % Holdings | Sector |
| NVIDIA CORP | 6.61 % | Technology |
| BROADCOM INC | 5.37 % | Technology |
| MICROSOFT CORP | 5.23 % | Technology |
| AMAZON.COM INC | 4.66 % | Consumer Cyclical |
| ELI LILLY + CO | 4.02 % | Healthcare |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3.66 % | Communication Services |
| APPLIED MATERIALS INC | 3.45 % | Technology |
| ALPHABET INC CL A | 3.22 % | Communication Services |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | 2.61 % | Technology |
| APPLE INC | 2.39 % | Technology |
| Percent of Portfolio in Top 10 Holdings | 41.21 % |
74 Holdings Total••