Latest market price
89.89
-2.67-2.88%
Loading chart...
Holdings Breakdown
View Holdings as
Stocks
39.1%Information Technology
4.1%Consumer Staples
11.4%Financials
3.6%Energy
9.9%Health Care
2.0%Materials
8.6%Industrials
1.9%Real Estate
8.5%Consumer Discretionary
1.8%Utilities
8.2%Communication Services
Top 10 Holdings
View Holdings as
| Name | % Holdings | Sector |
| NVIDIA CORP | 7.49 % | Technology |
| APPLE INC | 6.92 % | Technology |
| ALPHABET INC CL A | 5.49 % | Communication Services |
| AMAZON.COM INC | 3.38 % | Consumer Cyclical |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.37 % | Technology |
| BROADCOM INC | 3.20 % | Technology |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.18 % | Technology |
| META PLATFORMS INC CL A | 2.15 % | Communication Services |
| SANDISK CORPORATION | 2.06 % | Technology |
| LAM RESEARCH CORP | 2.02 % | Technology |
| Percent of Portfolio in Top 10 Holdings | 38.25 % |
130 Holdings Total••