TW

Tony Wied

R-WIHouse · District 8Wikipedia ↗
Portfolio Range
$334K–$735K
# Trades
50
# Tickers
24
Latest Filing
Oct 07 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
$0$251K$501K$752K$1.0MNov '25Dec '25Jan '26Feb '26Mar '26Apr '26May '26Jun '26Jul '26Aug '26Sep '26Oct '26
Portfolio Structure (Estimated)
POSITIONS11
NOW17.6%
FIVE15.6%
DIS15.6%
HUBS15.4%
V6.7%
SCHW6.7%
LCII6.7%
ADBE6.0%
TTD3.8%
MU2.9%
LH2.9%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 50 total
TickerAssetTypeTransactionAmount RangeEst. ReturnOwnerTrade DatePTR Filing
NOWServiceNow IncStockSale$50K–$100K+14.8%JointSep 17 '26Oct 07 '26
UPSTUPSTART HOLDINGS INCStockSale$15K–$50K-4.0%JointSep 17 '26Oct 07 '26
TTDThe Trade Desk IncStockSale$15K–$50K-8.8%JointSep 17 '26Oct 07 '26
CMGChipotle Mexican Grill IncStockSale$15K–$50K-17.9%JointSep 17 '26Oct 07 '26
NOWServiceNow IncStockBuy$15K–$50K+28.2%JointAug 14 '26Sep 07 '26
HUBSHubSpot IncStockBuy$15K–$50K+20.9%JointAug 14 '26Sep 07 '26
TTDThe Trade Desk IncStockSale$15K–$50K-8.1%JointAug 14 '26Sep 07 '26
CRMsalesforce.com IncStockBuy$15K–$50K+26.7%JointAug 14 '26Sep 07 '26
UPSTUPSTART HOLDINGS INCStockSale$15K–$50K-21.9%JointAug 14 '26Sep 07 '26
ADBEAdobe IncStockSale$1K–$15K+19.5%JointJul 14 '26Aug 19 '26
UPSTUPSTART HOLDINGS INCStockBuy$15K–$50K-25.0%JointJul 14 '26Aug 19 '26
CRMsalesforce.com IncStockSale$15K–$50K+48.3%JointJul 14 '26Aug 19 '26
CRMsalesforce.com IncStockBuy$15K–$50K+41.8%JointJun 09 '26Aug 10 '26
UPSTUPSTART HOLDINGS INCStockSale$15K–$50K-23.4%JointJun 09 '26Aug 10 '26
HUBSHubSpot IncStockBuy$15K–$50K+37.0%JointJun 09 '26Aug 10 '26
ADBEAdobe IncStockBuy$50K–$100K+10.9%JointJun 09 '26Aug 10 '26
NOWServiceNow IncStockBuy$15K–$50K+48.6%JointJun 09 '26Aug 10 '26
TTDThe Trade Desk IncStockBuy$15K–$50K-34.6%JointJun 09 '26Aug 10 '26
AMDAdvanced Micro Devices IncStockSale$100K–$250K+8.7%JointJun 09 '26Aug 10 '26
VVisa IncStockBuy$50K–$100K+27.9%JointFeb 19 '26Mar 12 '26
MUMicron Technology IncStockBuy$15K–$50K+110.3%JointFeb 19 '26Mar 12 '26
WALWestern Alliance BancorporationStockSale$50K–$100K-16.5%JointFeb 19 '26Mar 12 '26
AVGOBroadcom IncStockSale$15K–$50K-3.7%JointFeb 19 '26Mar 12 '26
LHLaboratory Corp of America HoldingsStockBuy$15K–$50K+16.5%JointFeb 19 '26Mar 12 '26
SCHWSchwab (Charles) CorpStockBuy$50K–$100K-3.5%JointFeb 19 '26Mar 12 '26
Page 1 / 2