TW
Tony Wied
Portfolio Range
$429.0K–$985K
# Trades
46
# Tickers
23
Latest Filing
Sep 07 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
NOW22.2%
FIVE14.3%
DIS14.3%
HUBS14.1%
TTD6.1%
V6.1%
SCHW6.1%
LCII6.1%
ADBE5.5%
LH2.6%
MU2.6%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 46 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Stock | Sale | $15.0K–$50K | -14.9% | Joint | Aug 14 '26 | Sep 07 '26 |
| NOW | ServiceNow Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +5.7% | Joint | Aug 14 '26 | Sep 07 '26 |
| TTD | The Trade Desk Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | -1.8% | Joint | Aug 14 '26 | Sep 07 '26 |
| HUBS | HubSpot Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +2.7% | Joint | Aug 14 '26 | Sep 07 '26 |
| CRM | salesforce.com Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +24.4% | Joint | Aug 14 '26 | Sep 07 '26 |
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Stock | Buy | $15.0K–$50K | -18.4% | Joint | Jul 14 '26 | Aug 19 '26 |
| CRM | salesforce.com Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +45.7% | Joint | Jul 14 '26 | Aug 19 '26 |
| ADBE | Adobe Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +15.4% | Joint | Jul 14 '26 | Aug 19 '26 |
| TTD | The Trade Desk Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | -30.2% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Stock | Sale | $100.0K–$250K | +9.6% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| CRM | salesforce.com Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +39.2% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| HUBS | HubSpot Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +16.4% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Stock | Sale | $15.0K–$50K | -16.6% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| ADBE | Adobe Inc | Stock | Buy | $50.0K–$100K | +7.1% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| NOW | ServiceNow Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +22.6% | Joint | Jun 09 '26 | Aug 10 '26 |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | Stock | Sale | $50.0K–$100K | -12.6% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| V | Visa Inc | Stock | Buy | $50.0K–$100K | +15.2% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| LH | Laboratory Corp of America Holdings | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +13.7% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| AVGO | Broadcom Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +9.1% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| MU | Micron Technology Inc | Stock | Buy | $15.0K–$50K | +146.3% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| FTNT | Fortinet Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +92.5% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| SCHW | Schwab (Charles) Corp | Stock | Buy | $50.0K–$100K | +13.5% | Joint | Feb 19 '26 | Mar 12 '26 |
| CRM | salesforce.com Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +32.5% | Joint | Feb 17 '26 | Mar 12 '26 |
| LRCX | Lam Research Corp | Stock | Sale | $50.0K–$100K | +36.6% | Joint | Feb 12 '26 | Mar 12 '26 |
| SQ | Block Inc | Stock | Sale | $50.0K–$100K | — | Joint | Feb 12 '26 | Mar 12 '26 |
Page 1 / 2