MA
Michael A. Rulli
Portfolio Range
—
# Trades
33
# Tickers
18
Latest Filing
Aug 26 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
KLAC16.7%
NVDA16.7%
MU16.7%
META16.7%
KO16.7%
ORCL16.7%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 33 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $50.0K–$100K | -1.6% | Self | Aug 24 '26 | Aug 26 '26 |
| ALL | The Allstate Corporation | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -11.2% | Self | Aug 12 '26 | Sep 03 '26 |
| LLY | Eli Lilly and Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -0.7% | Self | Jul 01 '26 | Aug 10 '26 |
| KLAC | KLA Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -29.7% | Self | Jul 01 '26 | Aug 10 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -3.2% | Self | Jun 29 '26 | Aug 10 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +41.1% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -0.4% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| AMZN | Amazon.com Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +9.9% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +22.1% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +14.7% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| MU | Micron Technology Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -11.0% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +43.9% | Self | May 06 '26 | Aug 10 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +26.9% | Self | May 06 '26 | Aug 10 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +25.4% | Self | Feb 20 '26 | Aug 10 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +26.5% | Self | Feb 05 '26 | Aug 10 '26 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +8.5% | Self | Jan 09 '26 | Aug 10 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +19.1% | Self | Jan 09 '26 | Aug 10 '26 |
| LLY | Eli Lilly and Co | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +9.6% | Self | Jan 02 '26 | Aug 10 '26 |
| KO | The Coca-Cola Co | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +24.4% | Self | Dec 03 '25 | Aug 10 '26 |
| LLY | Eli Lilly and Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +13.2% | Self | Dec 02 '25 | Aug 10 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +25.0% | Self | Oct 27 '25 | Aug 10 '26 |
| GEV | GE VERNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +58.3% | Self | Oct 06 '25 | Aug 10 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -0.3% | Self | Sep 18 '25 | Aug 10 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +66.0% | Self | Aug 01 '25 | Aug 10 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +29.3% | Self | Aug 01 '25 | Aug 10 '26 |
Page 1 / 2