MA
Michael A. Rulli
Portfolio Range
$4.0K–$60K
# Trades
31
# Tickers
17
Latest Filing
Aug 10 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
KLAC14.3%
GOOGL14.3%
MU14.3%
NVDA14.3%
META14.3%
KO14.3%
ORCL14.3%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 31 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +3.3% | Self | Jul 01 '26 | Aug 10 '26 |
| KLAC | KLA Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -27.6% | Self | Jul 01 '26 | Aug 10 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +1.1% | Self | Jun 29 '26 | Aug 10 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +43.4% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| MU | Micron Technology Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -29.1% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +11.1% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +4.0% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +12.0% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| AMZN | Amazon.com Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +22.5% | Self | Jun 25 '26 | Aug 10 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -2.9% | Self | May 06 '26 | Aug 10 '26 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +31.0% | Self | May 06 '26 | Aug 10 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +27.4% | Self | Feb 20 '26 | Aug 10 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +28.5% | Self | Feb 05 '26 | Aug 10 '26 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -1.3% | Self | Jan 09 '26 | Aug 10 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.9% | Self | Jan 09 '26 | Aug 10 '26 |
| LLY | Eli Lilly and Co | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +14.0% | Self | Jan 02 '26 | Aug 10 '26 |
| KO | The Coca-Cola Co | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +22.7% | Self | Dec 03 '25 | Aug 10 '26 |
| LLY | Eli Lilly and Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +17.7% | Self | Dec 02 '25 | Aug 10 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +14.7% | Self | Oct 27 '25 | Aug 10 '26 |
| GEV | GE VERNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +64.3% | Self | Oct 06 '25 | Aug 10 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -23.8% | Self | Sep 18 '25 | Aug 10 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +52.3% | Self | Aug 01 '25 | Aug 10 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +25.2% | Self | Aug 01 '25 | Aug 10 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +22.3% | Self | Jul 31 '25 | Aug 10 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +99.1% | Self | Jul 03 '25 | Aug 10 '26 |
Page 1 / 2