TH
Thomas H. Kean, Jr.
Portfolio Range
$4.0K–$60K
# Trades
77
# Tickers
37
Latest Filing
Aug 19 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
EQT16.0%
CHKP12.2%
AMCR12.0%
AMZN8.0%
TOST8.0%
TXN8.0%
LIN8.0%
ESAB4.0%
WPM4.0%
ABT4.0%
ICE4.0%
DHR4.0%
FNV4.0%
CP4.0%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 77 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -3.3% | Self | Jul 22 '26 | Aug 19 '26 |
| SYK | Stryker Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -10.9% | Self | Jul 22 '26 | Aug 19 '26 |
| SYK | Stryker Corporation Common Stock | Stock | Sale (Partial) | $1.0K–$15K | -12.5% | Self | Jul 21 '26 | Aug 19 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | Stock | Sale (Partial) | $1.0K–$15K | -4.8% | Self | Jul 21 '26 | Aug 19 '26 |
| AMZN | Amazon.com Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +3.6% | Self | Jul 08 '26 | Aug 19 '26 |
| TOST | TOAST INC | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +13.6% | Self | Jul 08 '26 | Aug 19 '26 |
| TOST | Toast, Inc. Class A Common Stock | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +9.6% | Self | Jul 07 '26 | Aug 19 '26 |
| EQT | EQT Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +5.5% | Self | Jul 07 '26 | Aug 19 '26 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +2.6% | Self | Jul 07 '26 | Aug 19 '26 |
| ESAB | ESAB Corporation Common Stock | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -25.0% | Self | Jul 06 '26 | Aug 19 '26 |
| EQT | EQT Corporation Common Stock | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +5.6% | Self | Jul 06 '26 | Aug 19 '26 |
| ADI | Analog Devices Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.1% | Self | Jun 30 '26 | Jul 16 '26 |
| SPGI | S&P Global Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +8.3% | Self | Jun 29 '26 | Jul 16 '26 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +3.3% | Self | Jun 29 '26 | Jul 16 '26 |
| MKL | Markel Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.7% | Self | Jun 29 '26 | Jul 16 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | -4.2% | Self | Jun 24 '26 | Jul 16 '26 |
| GIL | Gildan Activewear Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -5.0% | Self | Jun 17 '26 | Jul 16 '26 |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +22.1% | Self | Jun 04 '26 | Jul 16 '26 |
| GIL | Gildan Activewear Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -13.6% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| MKL | Markel Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -0.1% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +19.8% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.6% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| SYK | Stryker Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -6.1% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +11.4% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| EQT | EQT Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -1.1% | Self | Jun 01 '26 | Jul 16 '26 |
Page 1 / 4