SW
Sheldon Whitehouse
Portfolio Range
—
# Trades
166
# Tickers
65
Latest Filing
Sep 02 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
LLY37.6%
COHR16.8%
NVS12.6%
KO12.4%
MU4.1%
HSY4.1%
GH4.1%
GS4.1%
CCI4.1%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 166 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | Lam Research Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -6.3% | Spouse | Aug 13 '26 | Sep 02 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $15.0K–$50K | -0.7% | Self | Aug 13 '26 | Sep 02 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -0.7% | Spouse | Aug 13 '26 | Sep 02 '26 |
| AMGN | Amgen Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -6.0% | Spouse | Aug 12 '26 | Sep 02 '26 |
| SDZNY | SANDOZ GROUP AG | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Self | Aug 06 '26 | Sep 02 '26 |
| LOW | Lowe's Cos Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -3.0% | Self | Jul 20 '26 | Aug 03 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +11.8% | Self | Jun 30 '26 | Jul 08 '26 |
| MU | Micron Technology Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -15.3% | Self | Jun 25 '26 | Jul 08 '26 |
| COHR | Coherent Corp | Stock | Buy | $15.0K–$50K | -25.5% | Self | Jun 25 '26 | Jul 08 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +7.6% | Spouse | Jun 24 '26 | Jul 08 '26 |
| AAPL | Apple Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +7.6% | Self | Jun 24 '26 | Jul 08 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $100.0K–$250K | +3.9% | Self | May 08 '26 | Jun 02 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $100.0K–$250K | +3.9% | Spouse | May 08 '26 | Jun 02 '26 |
| ORCL | Oracle Corp | Stock | Sale | $15.0K–$50K | -16.9% | Self | May 07 '26 | Jun 02 '26 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +13.1% | Self | Apr 13 '26 | May 04 '26 |
| PEP | PepsiCo Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -12.8% | Spouse | Mar 30 '26 | Apr 08 '26 |
| MA | Mastercard Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +14.4% | Spouse | Feb 23 '26 | Mar 06 '26 |
| VZ | Verizon Communications Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +0.1% | Spouse | Feb 23 '26 | Mar 06 '26 |
| PEP | PepsiCo Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -18.8% | Spouse | Feb 23 '26 | Mar 06 '26 |
| HD | The Home Depot Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -17.7% | Self | Feb 23 '26 | Mar 06 '26 |
| PEP | PepsiCo Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -18.8% | Self | Feb 23 '26 | Mar 06 '26 |
| SBUX | Starbucks Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +12.6% | Self | Jan 09 '26 | Feb 04 '26 |
| HD | The Home Depot Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -17.1% | Self | Jan 09 '26 | Feb 04 '26 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +21.0% | Self | Jan 09 '26 | Feb 04 '26 |
| SBUX | Starbucks Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +12.6% | Spouse | Jan 09 '26 | Feb 04 '26 |
Page 1 / 7