AAPL
QT75Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) is a Technology company in the Consumer Electronics industry. QuoTrend tracks its price, financials, earnings, analyst ratings and insider trades.
Latest market price
333.02
+11.36+3.53%
Target Price and Recommendations
111 AnalystsStrong Buy: 1Buy: 70Hold: 32Sell: 8Strong Sell: 0Consensus: Buy (2.42)Jul 24, 2026
EPS Performance and Forecast
| Currency: USD | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | FY 2029 | FY 2030 |
| 2.92 | 3.25 | 5.61 | 6.10 | 6.45 | 6.71 | 7.38 | 8.76 | 9.67 | 10.74 | 11.93 | 13.38 | ||
| # of Analysts | 15 | 11 | 22 | 15 | 24 | 26 | 27 | 31 | 33 | 18 | 12 | 8 | |
| 2.97 | 3.26 | 5.62 | 6.11 | 6.12 | 6.75 | 7.47 | — | — | — | — | — | ||
| +0.05+1.73% | +0.01+0.43% | +0.01+0.22% | +0.01+0.19% | -0.33-5.18% | +0.04+0.62% | +0.09+1.19% | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GAAP EPS Performance and Forecast
| Currency: USD | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | FY 2029 | FY 2030 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| # of Analysts | 15 | 11 | 22 | 15 | 24 | 26 | 27 | 31 | 33 | 18 | 12 | 8 | |
| 2.97 | 3.27 | 5.62 | 6.11 | 6.12 | 6.08 | 7.47 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue Performance and Forecast
| Currency: USD | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | FY 2029 | FY 2030 |
| 259.06B | 273.31B | 366.42B | 392.78B | 381.62B | 390.48B | 415.41B | 478.17B | 520.81B | 556.76B | 483.09B | 672.33B | ||
| # of Analysts | 15 | 11 | 22 | 15 | 24 | 26 | 27 | 31 | 33 | 18 | 12 | 8 | |
| 260.17B | 274.51B | 365.82B | 394.33B | 383.29B | 391.04B | 416.16B | — | — | — | — | — | ||
| +1.11B+0.43% | +1.21B+0.44% | -603.00M-0.16% | +1.55B+0.39% | +1.66B+0.44% | +554.00M+0.14% | +754.00M+0.18% | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |