SM

Shelley Moore Capito

R-WVSenateWikipedia ↗
Portfolio Range
# Trades
285
# Tickers
89
Latest Filing
Aug 04 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
$0$59K$117K$176K$234KOct '25Nov '25Dec '25Jan '26Feb '26Mar '26Apr '26May '26Jun '26Jul '26Aug '26Sep '26
Portfolio Structure (Estimated)
POSITIONS20
UBSI50.0%
AXP8.1%
ZTS6.5%
META6.4%
SBUX3.3%
GOOGL3.2%
CEG1.6%
AVGO1.6%
MA1.6%
PNC1.6%
LLY1.6%
PLD1.6%
SHW1.6%
GE1.6%
CSL1.6%
SPGI1.6%
USB1.6%
AMGN1.6%
CMS1.6%
AMT1.6%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 285 total
TickerAssetTypeTransactionAmount RangeEst. ReturnOwnerTrade DatePTR Filing
AAPLApple IncStockSale$1.0K–$15K-3.8%SpouseJul 21 '26Aug 04 '26
INTCIntel CorpStockSale$1.0K–$15K+0.7%SpouseJul 21 '26Aug 04 '26
KOThe Coca-Cola CoStockSale$1.0K–$15K+6.8%SpouseJul 21 '26Aug 04 '26
CSCOCisco Systems IncStockSale$1.0K–$15K-2.5%SpouseJul 21 '26Aug 04 '26
MSFTMicrosoft CorpStockSale$15.0K–$50K+23.6%SpouseJul 21 '26Aug 04 '26
CCitigroup IncStockSale$1.0K–$15K-3.6%SpouseJun 16 '26Jul 06 '26
AAPLApple IncStockSale$1.0K–$15K+16.7%SpouseApr 17 '26May 07 '26
CEGCONSTELLATION ENE CORPStockSale$1.0K–$15K-0.8%SpouseApr 17 '26May 07 '26
AVGOBroadcom IncStockSale$1.0K–$15K-4.0%SpouseApr 13 '26May 07 '26
FDSFactSet Research Systems IncStockSale$1.0K–$15K+28.7%SpouseMar 31 '26Apr 05 '26
MAMastercard IncStockBuy$1.0K–$15K+17.2%SpouseMar 28 '26Apr 12 '26
FDSFactSet Research Systems IncStockSale$1.0K–$15K+42.2%SpouseMar 26 '26Apr 05 '26
FDSFactSet Research Systems IncStockSale$1.0K–$15K+44.0%SpouseMar 25 '26Apr 05 '26
PNCThe PNC Financial Services Group IncStockBuy$1.0K–$15K+18.7%SpouseMar 12 '26Apr 05 '26
AXPAmerican Express CoStockBuy$1.0K–$15K+5.2%SpouseMar 11 '26Apr 05 '26
ITWIllinois Tool Works IncStockSale$1.0K–$15K-10.4%SpouseFeb 24 '26Mar 04 '26
PAYXPaychex IncStockSale$1.0K–$15K+25.8%SpouseFeb 20 '26Mar 04 '26
BLKBlackrock IncStockSale$1.0K–$15K-1.4%SpouseFeb 10 '26Mar 04 '26
ADIAnalog Devices IncStockSale$1.0K–$15K+12.3%SpouseFeb 10 '26Mar 04 '26
GOOGLAlphabet IncStockBuy$1.0K–$15K+2.0%SpouseFeb 09 '26Mar 04 '26
AVGOBroadcom IncStockBuy$1.0K–$15K+5.9%SpouseFeb 09 '26Mar 04 '26
SBUXStarbucks CorpStockSale$1.0K–$15K+5.1%SpouseJan 28 '26Feb 05 '26
SBUXStarbucks CorpStockSale (Partial)$1.0K–$15K+5.1%SpouseJan 28 '26Feb 04 '26
MSFTMicrosoft CorpStockSale$1.0K–$15K+3.2%SpouseDec 16 '25Jan 06 '26
AAPLApple IncStockSale$1.0K–$15K+14.8%SpouseDec 16 '25Jan 06 '26
Page 1 / 12