ISTR
QT71Investar Holding Corporation (NASDAQ: ISTR) is a Financial Services company in the Banks - Regional industry. QuoTrend tracks its price, financials, earnings, analyst ratings and insider trades.
Latest market price
29.86
+0.54+1.84%
EPS Performance and Forecast
| Currency: USD | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2027 |
| 1.05 | 1.10 | 1.62 | 1.89 | 1.15 | 0.51 | 2.72 | 1.54 | 1.64 | 2.09 | 3.16 | 3.30 | ||
| # of Analysts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.04 | 0.99 | 1.48 | 1.74 | 1.21 | 0.52 | 2.63 | 1.90 | 1.85 | 2.23 | — | — | ||
| -0.01-0.95% | -0.11-9.79% | -0.15-8.95% | -0.15-7.91% | +0.07+5.68% | +0.01+2.97% | -0.09-3.29% | +0.36+23.33% | +0.22+13.21% | +0.14+6.60% | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GAAP EPS Performance and Forecast
| Currency: USD | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2027 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| # of Analysts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 0.55 | 0.97 | 1.39 | 1.66 | 1.27 | 0.76 | 3.50 | 1.69 | 2.04 | 2.08 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue Performance and Forecast
| Currency: USD | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | FY 2027 |
| 39.00M | 46.00M | 62.00M | 71.00M | 82.00M | 92.00M | 100.00M | 81.00M | 80.00M | 91.00M | 148.00M | 155.00M | ||
| # of Analysts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 40.00M | 52.00M | 68.00M | 77.00M | 92.00M | 96.00M | 108.00M | 82.00M | 83.00M | 89.00M | — | — | ||
| +1.00M+2.56% | +6.00M+13.04% | +6.00M+9.68% | +6.00M+8.45% | +10.00M+12.20% | +4.00M+4.35% | +8.00M+8.00% | +1.00M+1.23% | +3.00M+3.75% | -2.00M-2.20% | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Price Reaction to Earnings Reports
| Report Date | -1 Week | -3 Days | -2 Days | -1 Day | Open | High | Low | Close | +1 Day | +2 Days | +3 Days | +1 Week |
|---|
| Jul 20, 2026BMO | 29.72 | 29.17 | 30.20 | 29.87 | 29.61 | 29.68 | 28.53 | 29.59 | 29.86 | 29.54 | 29.32 | - |
Q2 '26 (Jun '26)ISTR % | -0.50% | -2.34% | +1.10% | +0.00% | -0.87% | -0.64% | -4.49% | -0.94% | -0.03% | -1.10% | -1.84% | - |
RSI52SPY % | +0.79% | +1.55% | +1.00% | +0.00% | +0.51% | +0.73% | -0.24% | -0.16% | +0.67% | +0.55% | -0.69% | - |
| Apr 20, 2026BMO | 28.51 | 28.48 | 28.12 | 28.70 | 28.98 | 30.41 | 28.98 | 29.79 | 28.41 | 28.43 | 27.41 | 27.72 |
Q1 '26 (Mar '26)ISTR % | -0.66% | -0.77% | -2.02% | +0.00% | +0.98% | +5.96% | +0.98% | +3.80% | -1.01% | -0.94% | -4.49% | -3.41% |
RSI72SPY % | -3.39% | -1.44% | -1.19% | +0.00% | -0.19% | -0.03% | -0.56% | -0.20% | -0.85% | +0.15% | -0.24% | +0.71% |
| Jan 22, 2026AMC | 26.93 | 27.57 | 27.21 | 27.94 | 28.79 | 28.79 | 27.91 | 27.95 | 28.17 | 27.90 | 27.77 | 28.45 |
Q4 '25 (Dec '25)ISTR % | -3.61% | -1.32% | -2.61% | +0.00% | +3.04% | +3.04% | -0.11% | +0.04% | +0.82% | -0.14% | -0.61% | +1.83% |
RSI63SPY % | +0.72% | +0.91% | -1.14% | +0.00% | +0.40% | +0.81% | +0.26% | +0.56% | +1.07% | +1.47% | +1.46% | +0.96% |
| Oct 20, 2025BMO | 22.24 | 22.73 | 21.54 | 21.52 | 21.97 | 22.68 | 21.80 | 22.61 | 23.14 | 23.44 | 23.35 | 24.60 |
Q3 '25 (Sep '25)ISTR % | +3.35% | +5.62% | +0.09% | +0.00% | +2.09% | +5.39% | +1.30% | +5.07% | +7.53% | +8.92% | +8.50% | +14.31% |
RSI50SPY % | -0.20% | +0.12% | -0.56% | +0.00% | +0.44% | +1.18% | +0.43% | +1.04% | +1.04% | +0.51% | +1.11% | +3.14% |
| Jul 21, 2025BMO | 22.21 | 21.79 | 22.10 | 21.96 | 22.32 | 22.33 | 22.07 | 22.20 | 22.36 | 22.41 | 21.85 | 21.83 |
Q2 '25 (Jun '25)ISTR % | +1.14% | -0.77% | +0.64% | +0.00% | +1.64% | +1.68% | +0.50% | +1.09% | +1.82% | +2.05% | -0.50% | -0.59% |
RSI65SPY % | -0.44% | -0.54% | +0.07% | +0.00% | +0.19% | +0.63% | +0.12% | +0.19% | +0.20% | +1.06% | +1.09% | +1.49% |
| Apr 21, 2025BMO | 15.64 | 16.13 | 16.09 | 16.21 | 16.36 | 17.14 | 16.30 | 16.98 | 18.37 | 18.47 | 18.48 | 18.51 |
Q1 '25 (Mar '25)ISTR % | -3.52% | -0.49% | -0.74% | +0.00% | +0.93% | +5.74% | +0.56% | +4.75% | +13.33% | +13.94% | +14.00% | +14.19% |
RSI51SPY % | +1.43% | +2.13% | -0.14% | +0.00% | -1.00% | -0.89% | -3.41% | -2.38% | +0.16% | +1.71% | +3.85% | +4.64% |
| Jan 27, 2025BMO | 20.12 | 20.08 | 19.53 | 19.47 | 19.36 | 19.74 | 19.20 | 19.23 | 19.35 | 19.24 | 19.13 | 18.62 |
Q4 '24 (Dec '24)ISTR % | +3.34% | +3.13% | +0.31% | +0.00% | -0.56% | +1.39% | -1.39% | -1.23% | -0.62% | -1.18% | -1.75% | -4.37% |
RSI34SPY % | -1.71% | -0.25% | +0.29% | +0.00% | -2.16% | -1.36% | -2.19% | -1.41% | -0.57% | -1.01% | -0.48% | -1.68% |
| Oct 21, 2024BMO | 19.84 | 20.50 | 20.67 | 20.42 | 21.00 | 21.03 | 19.83 | 19.89 | 20.17 | 20.81 | 20.64 | 21.23 |
Q3 '24 (Sep '24)ISTR % | -2.84% | +0.39% | +1.22% | +0.00% | +2.84% | +2.99% | -2.89% | -2.60% | -1.22% | +1.91% | +1.08% | +3.97% |
RSI59SPY % | -0.05% | -0.39% | -0.38% | +0.00% | -0.13% | +0.04% | -0.68% | -0.16% | -0.22% | -1.13% | -0.92% | -0.64% |
Daily change and RSI 14 are based on the report date for BMO releases and the following day for AMC releases.
100%
EPS beats the estimate8/8 last quarters
-
GAAP EPS beats the estimate-/8 last quarters
38%
Revenue beats the estimate3/8 last quarters