RB
Richard Blumenthal
Portfolio Range
$894.0K–$1.7M
# Trades
124
# Tickers
22
Latest Filing
Sep 01 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
64.8%
APG23.4%
ADMR11.3%
INTR0.5%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 124 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 12 '26 | Sep 01 '26 |
| TIC | TIC SOLUTIONS INC | Stock | Sale | $250.0K–$500K | -12.1% | Spouse | Aug 11 '26 | Sep 01 '26 |
| TIC | TIC SOLUTIONS INC | Stock | Sale | $500.0K–$1M | -12.1% | Spouse | Aug 11 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $15.0K–$50K | — | Spouse | Aug 11 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 11 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 10 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Buy | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 10 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $15.0K–$50K | — | Spouse | Aug 07 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 07 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $15.0K–$50K | — | Spouse | Aug 06 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 06 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 05 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 04 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC (2) | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Aug 03 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 30 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC (2) | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 29 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 28 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC (1) | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 24 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 23 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 22 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 21 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 20 '26 | Sep 01 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC (2) | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 16 '26 | Aug 26 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $15.0K–$50K | — | Spouse | Jul 15 '26 | Aug 26 '26 |
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | — | Spouse | Jul 15 '26 | Aug 26 '26 |
Page 1 / 5